產(chǎn)品參數(shù)/ parameter
標稱截面 mm2 | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 導(dǎo)體直徑 mm | 20℃直流電阻 ohm s/km | 內(nèi)層直徑 mm | 屏蔽隔離層 Mm | 完成外徑 mm |
10.0 | 320/0.21 | 4.5 | 1.82 | 6.0 | 0.16 | 9.4 |
12.0 | 380/0.21 | 5.4 | 1.52 | 6.5 | 10.1 |
16.0 | 512/0.21 | 5.8 | 1.16 | 7.2 | 10.8 |
20.0 | 610/0.21 | 6.9 | 0.955 | 7.8 | 11.6 |
25.0 | 790/0.21 | 7.2 | 0.743 | 8.8 | 0.21 | 12.8 |
30.0 | 900/0.21 | 8.3 | 0.647 | 9.6 | 14.0 |
35.0 | 1070/0.21 | 8.5 | 0.527 | 10.5 | 15.0 |
40.0 | 1200/0.21 | 9.6 | 0.473 | 11.1 | 15.6 |
50.0 | 1600/0.21 | 10.5 | 0.368 | 12.2 | 16.4 |
70.0 | 2175/0.21 | 12.5 | 0.259 | 14.4 | 18.8 |
95.0 | 3000/0.21 | 14.8 | 0.196 | 17.2 | 0.26 | 21.5 |
120.0 | 3700/0.21 | 16.5 | 0.153 | 19.0 | 23.8 |
以上產(chǎn)品規(guī)格、尺寸、結(jié)構(gòu)可能因為技術(shù)進步而有所改變,同類規(guī)格可根據(jù)客戶使用需求進行設(shè)計制造。
華坤資質(zhì)/ qualifications