產(chǎn)品參數(shù)/ parameter
Style/size 線材規(guī)格AWG | Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) |
Construct to n 結(jié)構(gòu)規(guī)格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils |
24 | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.6 | 0.55 | 2.0±0.1 | 94.2 | 610 |
22 | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.6 | 0.55 | 2.2±0.1 | 59.4 | 610 |
20 | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.6 | 0.55 | 2.5±0.1 | 36.7 | 305 |
18 | 16/0.254±0.008 | 1.18 | 0.6 | 0.55 | 2.7±0.1 | 23.2 | 305 |
16 | 26/0.254±0.008 | 1.5 | 0.6 | 0.55 | 3.1±0.15 | 14.6 | 305 |
14 | 41/0.254±0.008 | 1.88 | 1.0 | 0.9 | 4.0±0.15 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0.254±0.008 | 2.36 | 1.0 | 0.9 | 4.5±0.15 | 5.64 | 100 |
10 | 105/0.254±0.008 | 3.0 | 1.0 | 0.9 | 5.1±0.20 | 3.546 | 100 |
華坤資質(zhì)/ qualifications