聯(lián)系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮(zhèn)大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業(yè)三期華坤產業(yè)園
0769-22235297
導體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 護套 Jacket | 電氣特性 (Electrical Characteristic) | 包裝 (Packing) | ||||
截面積mm2 | 線粒/線徑 (Comps.nx) φmm | 直徑 (Diameter) φmm | 絕緣厚度 (Insulation Thick) /mm | 內層外徑 (Insulator diameter) /φmm | 外層厚度 (Out diameter) /φmm | 完成外徑 (Over diameter) /φmm | 導體電阻 (Realest, max Cue, c 20 °C) Ohm/km | 米/卷 Mt/coils |
0.15 | 7/0.15 | 0.46 | 0.20 | 0.86 | 0.25 | 1.36 | 150 | 610 |
0.20 | 19/0.12 | 0.60 | 0.20 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 94.2 | 610 |
7/0.20 | 0.61 | 0.20 | 1.01 | 0.25 | 1.51 | 94.2 | 610 | |
0.30 | 19/0.15 | 0.76 | 0.20 | 1.16 | 0.25 | 1.66 | 59.4 | 305 |
0.50 | 19/0.19 | 0.96 | 0.20 | 1.36 | 0.25 | 1.86 | 36.7 | 305 |
0.75 | 19/0.23 | 1.16 | 0.20 | 1.56 | 0.25 | 2.06 | 23.2 | 305 |
1.00 | 19/0.26 | 1.31 | 0.20 | 1.71 | 0.25 | 2.21 | 14.6 | 305 |
1.25 | 19/0.29 | 1.46 | 0.20 | 1.86 | 0.25 | 2.36 | 8.96 | 305 |
1.50 | 19/0.32 | 1.61 | 0.20 | 2.01 | 0.25 | 2.51 | 5.64 | 200 |
2.00 | 19/0.37 | 1.86 | 0.25 | 2.36 | 0.25 | 2.86 | 3.546 | 200 |
2.50 | 19/0.41 | 2.06 | 0.25 | 2.56 | 0.25 | 3.06 | 2.23 | 200 |
3.00 | 19/0.45 | 2.27 | 0.25 | 2.77 | 0.25 | 3.27 | 1.403 | 200 |
4.00 | 37/0.37 | 2.60 | 0.25 | 3.10 | 0.25 | 3.60 | 0.882 | 200 |
5.50 | 37/0.42 | 2.95 | 0.25 | 3.45 | 0.25 | 3.95 | 0.555 | 200 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯(lián)系電話
微信掃一掃