產(chǎn)品參數(shù)/ parameter
導(dǎo)體 (Conductor) | 絕緣體 (Insulator) | 電氣特性 (Electrical Characteriatic | 包裝 (Packing) |
線號 AWG | 線拉/線徑 (Comps,nx)/φ mm | 直徑 (Diameter)/φ mm | 絕緣厚度 (Insulation Thick)/mm | 完成外徑 (Insulator diameter)/φ mm | 導(dǎo)體電阻 (Realest, max Cue,c 20℃)0hm/km | 米/卷 Mt/coils |
30 | 7/0.10 | 0.31 | 0.76 | 1.83 | 381.00 | 610 |
28 | 7/0.12 | 0.37 | 0.76 | 1.89 | 239.00 | 610 |
26 | 7/0.16 | 0.49 | 0.76 | 2.01 | 150.00 | 610 |
24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.13 | 94.20 | 610 |
22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.28 | 59.40 | 610 |
20 | 20/0.18 | 0.93 | 0.76 | 2.45 | 36.70 | 610 |
18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.70 | 23.20 | 305 |
16 | 26/0.254 | 1.50 | 0.76 | 3.02 | 14.60 | 305 |
14 | 41/0.254 | 1.88 | 0.76 | 3.40 | 8.96 | 305 |
12 | 65/0.254 | 2.37 | 0.76 | 3.89 | 5.64 | 100 |
10 | 105/0.254 | 3.00 | 0.76 | 4.52 | 3.546 | 100 |
華坤資質(zhì)/ qualifications