聯(lián)系華坤
- 電話:
0769-22235297
- 郵箱:
sale8@haerkn.com
- 地址:
集團總部:東莞市莞城街道可園南路33號福禧大廈18樓
東莞智造基地:東莞市沙田鎮(zhèn)大泥村滿豐組383號
贛州制造基地:江西省全南縣工業(yè)三期華坤產業(yè)園
0769-22235297
Style/size 線材規(guī)格AWG | Conductor 導體 | Insulation 絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) | |||
Construct to n 結構規(guī)格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils | ||
28×2P | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 1.15±0.08×2.3±0.1 | 239 | 610 |
28×3P | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 1.15±0.08×3.45±0.15 | 239 | 610 |
28×4P | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 1.15±0.08×4.6±0.2 | 239 | 610 |
28×5P | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 1.15±0.08×5.75±0.2 | 239 | 610 |
26×2P | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.3±0.1×2.6±0.1 | 150 | 610 |
26×3P | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.3±0.1×3.9±0.15 | 150 | 610 |
26×4P | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.3±0.1×5.2±0.2 | 150 | 610 |
26×5P | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.3±0.1×6.5±0.2 | 150 | 610 |
24×2P | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1×2.8±0.2 | 94.2 | 610 |
24×3P | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1×4.4±0.2 | 94.2 | 610 |
24×4P | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1×5.75±0.2 | 94.2 | 610 |
24×5P | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1×7.4±0.2 | 94.2 | 610 |
22×2P | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1×3.2±0.15 | 59.4 | 610 |
22×3P | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1×5.0±0.2 | 59.4 | 610 |
22×4P | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1×6.7±0.2 | 59.4 | 610 |
22×5P | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1×8.8±0.25 | 59.4 | 610 |
01
02
03
04
全國服務熱線
聯(lián)系電話
微信掃一掃