產(chǎn)品參數(shù)/ parameter
Style/size 線材規(guī)格 AWG | Conductor 導(dǎo)體 | Insulation 絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導(dǎo)體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) |
Construct to n 結(jié)構(gòu)規(guī)格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils |
28×2P | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 1.15±0.08×2.3±0.1 | 239 | 610 |
28×3P | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 1.15±0.08×3.45±0.15 | 239 | 610 |
28×4P | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 1.15±0.08×4.6±0.2 | 239 | 610 |
28×5P | 7/0.12±0.008 | 0.36 | 0.38 | 0.33 | 1.15±0.08×5.75±0.2 | 239 | 610 |
26×2P | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.3±0.1×2.6±0.1 | 150 | 610 |
26×3P | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.3±0.1×3.9±0.15 | 150 | 610 |
26×4P | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.3±0.1×5.2±0.2 | 150 | 610 |
26×5P | 7/0.16±0.008 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 1.3±0.1×6.5±0.2 | 150 | 610 |
24×2P | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1×2.8±0.2 | 94.2 | 610 |
24×3P | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1×4.4±0.2 | 94.2 | 610 |
24×4P | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1×5.75±0.2 | 94.2 | 610 |
24×5P | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 1.4±0.1×7.4±0.2 | 94.2 | 610 |
22×2P | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1×3.2±0.15 | 59.4 | 610 |
22×3P | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1×5.0±0.2 | 59.4 | 610 |
22×4P | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1×6.7±0.2 | 59.4 | 610 |
22×5P | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.38 | 0.33 | 1.6±0.1×8.8±0.25 | 59.4 | 610 |
產(chǎn)品特點(diǎn)/ features
華坤資質(zhì)/ qualifications