產(chǎn)品參數(shù)/ parameter
Style/size 線材規(guī)格AWG | Conductor 導體 | Insulation絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) |
Construct to n 結(jié)構規(guī)格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils |
8 | 168/0.254±0.008 | 4.1 | 0.61 | 0.53 | 5.52±0.30 | 2.23 | 100 |
7 | 210/0.254±0.008 | 4.6 | 0.61 | 0.53 | 6.02±0.30 | 1.768 | 100 |
6 | 266/0.254±0.008 | 5.1 | 0.61 | 0.53 | 6.62±0.40 | 1.403 | 100 |
5 | 329/0.254±0.008 | 5.7 | 0.64 | 0.58 | 7.22±0.40 | 1.113 | 100 |
4 | 420/0.254±0.008 | 6.5 | 0.64 | 0.58 | 8.12±0.40 | 0.882 | 100 |
2 | 665/0.254±0.008 | 8.1 | 0.64 | 0.58 | 9.88±0.50 | 0.5548 | 100 |
1 | 836/0.254±0.008 | 9.2 | 0.71 | 0.64 | 11.62±0.60 | 0.4398 | 100 |
1/0 | 1045/0.254±0.008 | 10.3 | 0.71 | 0.64 | 13.72±0.70 | 0.3487 | 50 |
2/0 | 1330/0.254±0.008 | 11.7 | 0.71 | 0.64 | 15.12±0.70 | 0.2766 | 50 |
3/0 | 1672/0.254±0.008 | 13.1 | 0.71 | 0.64 | 16.52±0.8 | 0.2194 | 50 |
華坤資質(zhì)/ qualifications