產(chǎn)品參數(shù)/ parameter
Style/size 線材規(guī)格 AWG | Conductor 導(dǎo)體 | Insulation 絕緣 | Jacket 護(hù)套 | Max.Conductor DCResistance at20℃導(dǎo)體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) |
Construct to n 結(jié)構(gòu)規(guī)格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils |
24AWG*2C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.80 | 0.72 | 2.24±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.24±0.2 | 94.2 | 610 |
24AWG*3C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.80 | 0.72 | 2.24±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.44±0.2 | 94.2 | 610 |
24AWG*4C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.80 | 0.72 | 2.24±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.84±0.25 | 94.2 | 610 |
24AWG*5C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.80 | 0.72 | 2.24±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.24±0.25 | 94.2 | 610 |
24AWG*6C | 11/0.16±0.008 | 0.61 | 0.80 | 0.72 | 2.24±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.64±0.25 | 94.2 | 610 |
22AWG*2C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 2.44±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.64±0.2 | 59.4 | 610 |
22AWG*3C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 2.44±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.84±0.25 | 59.4 | 610 |
22AWG*4C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 2.44±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.24±0.25 | 59.4 | 610 |
22AWG*5C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 2.44±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.84±0.25 | 59.4 | 610 |
22AWG*6C | 17/0.16±0.008 | 0.76 | 0.80 | 0.72 | 2.44±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.24±0.25 | 59.4 | 610 |
20AWG*2C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 2.54±0.1 | 0.76 | 0.61 | 5.84±0.25 | 36.7 | 305 |
20AWG*3C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 2.54±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.04±0.25 | 36.7 | 305 |
20AWG*4C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 2.54±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.54±0.25 | 36.7 | 305 |
20AWG*5C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 2.54±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.04±0.25 | 36.7 | 305 |
20AWG*6C | 20/0.18±0.008 | 0.93 | 0.80 | 0.72 | 2.54±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.54±0.3 | 36.7 | 305 |
18AWG*2C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.80 | 0.72 | 2.79±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.34±0.25 | 23.2 | 305 |
18AWG*3C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.80 | 0.72 | 2.79±0.1 | 0.76 | 0.61 | 6.64±0.25 | 23.2 | 305 |
18AWG*4C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.80 | 0.72 | 2.79±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.14±0.25 | 23.2 | 305 |
18AWG*5C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.80 | 0.72 | 2.79±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.64±0.3 | 23.2 | 305 |
18AWG*6C | 41/0.16±0.008 | 1.18 | 0.80 | 0.72 | 2.79±0.1 | 0.76 | 0.61 | 8.34±0.35 | 23.2 | 305 |
16AWG*2C | 26/0.254±0.008 | 1.50 | 0.80 | 0.72 | 3.14±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.04±0.25 | 14.6 | 305 |
16AWG*3C | 26/0.254±0.008 | 1.50 | 0.80 | 0.72 | 3.14±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.34±0.3 | 14.6 | 305 |
16AWG*4C | 26/0.254±0.008 | 1.50 | 0.80 | 0.72 | 3.14±0.1 | 0.76 | 0.61 | 7.94±0.35 | 14.6 | 305 |
16AWG*5C | 26/0.254±0.008 | 1.50 | 0.80 | 0.72 | 3.14±0.1 | 0.76 | 0.61 | 8.64±0.35 | 14.6 | 305 |
16AWG*6C | 26/0.254±0.008 | 1.50 | 0.80 | 0.72 | 3.14±0.1 | 0.76 | 0.61 | 9.34±0.4 | 14.6 | 305 |
產(chǎn)品特點(diǎn)/ features
華坤資質(zhì)/ qualifications