產(chǎn)品參數(shù)/ parameter
Style/size 線材規(guī)格AWG | Conductor 導(dǎo)體 | Insulation絕緣 | Max.Conductor DCResistance at20℃導(dǎo)體電阻 Ω/KM | 包裝 (Packing) |
Construct to n 結(jié)構(gòu)規(guī)格 | OD (REF) | Average Thickness 平均厚度 mm | Min. Thickness 最小厚度 mm | OD 外徑 mm | 米/卷 Mt/coils |
10 | 105/0.254±0.008 | 3.0 | 0.75 | 0.65 | 4.53±0.20 | 3.546 | 100 |
8 | 168/0.254±0.008 | 4.1 | 0.75 | 0.65 | 5.63±0.30 | 2.23 | 100 |
6 | 266/0.254±0.008 | 5.1 | 1.40 | 1.20 | 7.95±0.40 | 1.403 | 100 |
4 | 420/0.254±0.008 | 6.5 | 1.40 | 1.20 | 9.35±0.40 | 0.882 | 100 |
2 | 665/0.254±0.008 | 8.1 | 1.75 | 1.45 | 11.7±0.50 | 0.5548 | 100 |
1 | 836/0.254±0.008 | 9.2 | 1.75 | 1.45 | 12.8±0.60 | 0.4398 | 100 |
1/0 | 1045/0.254±0.008 | 10.3 | 1.75 | 1.45 | 13.9±0.70 | 0.3487 | 50 |
2/0 | 1330/0.254±0.008 | 11.7 | 1.75 | 1.45 | 15.3±0.70 | 0.2766 | 50 |
3/0 | 1672/0.254±0.008 | 13.1 | 1.75 | 1.45 | 16.7±0.8 | 0.2194 | 50 |
產(chǎn)品特點(diǎn)/ features
華坤資質(zhì)/ qualifications